1. Главная

Диагональ экрана в дюймах и сантиметрах

Поделиться

Просто скопируйте удобный для вас вариант, чтобы вставить на форум, соцсети, мессенджер и поделиться полезной страницей с друзьями.

Ссылка на страницу

Форум

Markdown

Текст

Калькулятор

Единицы измерения

Соотношение сторон

Диагональ экрана в дюймах

Точность вычислений (знаков после запятой)


Рассчитать

Размер в зависимости от расстояния и разрешения

Размер телевизора или монитора в зависимости от расстояния и разрешения
Идеальная дистанция зависит от разрешения экрана и ваших задач. Согласно исследованиям человеческого поля зрения, рекомендуется смотреть так, чтобы монитор занимал около 30° вашего обзора. Для просмотра фильмов с ощущениями, как в кино, хорошо подойдёт 40°. На основании этого мы составили таблицу оптимального расстояния телевизора в зависимости от расстояния. Воспринимайте информацию, как примерную рекомендацию для комфортного просмотра.
Диагональ (дюймы) Смешанное использование (метры) Как в кино (метры)
25" 1.04 0.77
30" 1.24 0.92
35" 1.45 1.07
40" 1.66 1.22
45" 1.86 1.37
50" 2.06 1.53
55" 2.28 1.68
60" 2.48 1.83
65" 2.69 1.98
70" 2.9 2.13
75" 3.1 2.29
80" 3.31 2.44
85" 3.52 2.59

Диагональ телевизора в см и дюймах, таблица соответствия

В таблице приведены расчёты для экраном с соотношением сторон 16:9. Если вы хотите узнать иные значения, воспользуйтесь калькулятором.
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
20" 50.8 24.91 44.28
21" 53.34 26.15 46.49
22" 55.88 27.4 48.7
23" 58.42 28.64 50.92
24" 60.96 29.89 53.13
25" 63.5 31.13 55.35
26" 66.04 32.38 57.56
27" 68.58 33.62 59.77
28" 71.12 34.87 61.99
29" 73.66 36.11 64.2
30" 76.2 37.36 66.41
31" 78.74 38.6 68.63
32" 81.3 39.85 70.84
33" 83.82 41.09 73.06
34" 86.36 42.34 75.27
35" 88.9 43.58 77.48
36" 91.44 44.83 79.7
37" 93.98 46.07 81.91
38" 96.52 47.32 84.12
39" 99.06 48.57 86.34
40" 101.6 49.81 88.55
41" 104.14 51.06 90.77
42" 106.68 52.3 92.98
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
43" 109.22 53.55 95.19
44" 111.76 54.79 97.41
45" 114.3 56.04 99.62
46" 116.84 57.28 101.83
47" 119.38 58.53 104.05
48" 121.92 59.77 106.26
49" 124.46 61.02 108.48
50" 127 62.26 110.69
51" 129.54 63.51 112.9
52" 132.08 64.75 115.12
53" 134.62 66 117.33
54" 137.16 67.24 119.55
55" 139.7 68.49 121.76
56" 142.24 69.73 123.97
57" 144.78 70.98 126.19
58" 147.32 72.23 128.4
59" 149.86 73.47 130.61
60" 152.4 74.72 132.83
61" 154.94 75.96 135.04
62" 157.48 77.21 137.26
63" 160.02 78.45 139.47
64" 162.56 79.7 141.68
65" 165.1 80.94 143.9
66" 167.64 82.19 146.11
67" 170.18 83.43 148.32
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
68" 172.72 84.68 150.54
69" 175.26 85.92 152.75
70" 177.8 87.17 154.97
71" 180.34 88.41 157.18
72" 182.88 89.66 159.39
73" 185.42 90.9 161.61
74" 187.96 92.15 163.82
75" 190.5 93.39 166.04
76" 193.04 94.64 168.25
77" 195.58 95.89 170.46
78" 198.12 97.13 172.68
79" 200.66 98.38 174.89
80" 203.2 99.62 177.1
81" 205.74 100.87 179.32
82" 208.28 102.11 181.53
83" 210.82 103.36 183.75
84" 213.36 104.6 185.96
85" 215.9 105.85 188.17
86" 218.44 107.09 190.39
87" 220.98 108.34 192.6
88" 223.52 109.58 194.81
89" 226.06 110.83 197.03
90" 228.6 112.07 199.24
91" 231.14 113.32 201.46
92" 233.68 114.56 203.67
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
93" 236.22 115.81 205.88
94" 238.76 117.05 208.1
95" 241.3 118.3 210.31
96" 243.84 119.55 212.52
97" 246.38 120.79 214.74
98" 248.92 122.04 216.95
99" 251.46 123.28 219.17
100" 254 124.53 221.38
101" 256.54 125.77 223.59
102" 259.08 127.02 225.81
103" 261.62 128.26 228.02
104" 264.16 129.51 230.24
105" 266.7 130.75 232.45
106" 269.24 132 234.66
107" 271.78 133.24 236.88
108" 274.32 134.49 239.09
109" 276.86 135.73 241.3
110" 279.4 136.98 243.52
111" 281.94 138.22 245.73
112" 284.48 139.47 247.95
113" 287.02 140.71 250.16
114" 289.56 141.96 252.37
115" 292.1 143.21 254.59
116" 294.64 144.45 256.8
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
117" 297.18 145.7 259.01
118" 299.72 146.94 261.23
119" 302.26 148.19 263.44
120" 304.8 149.43 265.66
121" 307.34 150.68 267.87
122" 309.88 151.92 270.08
123" 312.42 153.17 272.3
124" 314.96 154.41 274.51
125" 317.5 155.66 276.73
126" 320.04 156.9 278.94
127" 322.58 158.15 281.15
128" 325.12 159.39 283.37
129" 327.66 160.64 285.58
130" 330.2 161.88 287.79
131" 332.74 163.13 290.01
132" 335.28 164.37 292.22
133" 337.82 165.62 294.44
134" 340.36 166.87 296.65
135" 342.9 168.11 298.86
136" 345.44 169.36 301.08
137" 347.98 170.6 303.29
138" 350.52 171.85 305.5
139" 353.06 173.09 307.72
140" 355.6 174.34 309.93
Диагональ Высота Ширина
дюйм см см см
141" 358.14 175.58 312.15
142" 360.68 176.83 314.36
143" 363.22 178.07 316.57
144" 365.76 179.32 318.79
145" 368.3 180.56 321
146" 370.84 181.81 323.22
147" 373.38 183.05 325.43
148" 375.92 184.3 327.64
149" 378.46 185.54 329.86
150" 381 186.79 332.07

Подсказки

Под дюймами имеют ввиду английский (имперский) дюйм, который равен 2,54 сантиметра. Ообычно обозначается с помощью двух штрихов, например, два дюйма - это 2". Также обратите внимание, что корпус телевизора или монитора будет больше. Добавьте к своим расчётам размеры рамок вокруг экрана.

Донат

Если страница оказалась для вас полезной, можете поблагодарить автора. Получить искреннее спасибо от незнакомых людей всегда очень приятно, даже если это символическая сумма.

А вот ещё полезные сервисы на этом сайте

Поделись мнением