Характеристики ЖК панелей
На странице собраны жидкокристаллические панели, устанавливаемые в компьютерные мониторы, и их основные характеристики. Раздел наполняется постепенно, кроме того, могу встречаться неточности из-за обилия модификаций и ревизий.
Название, маркировка | Размер | Разрешение | Тип | Отклик | Контраст | Яркость | Углы обзора | Глубина цвета | Цветовой охват | Adobe RGB | sRGB | Подсветка | Частота обновления | Соотношение сторон | Радиус изгиба | Особенности | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG.Display LM375UW1 | 37.5 | 3840x1600 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 178/178 | 0 | 0 | 60 | 24:10 | Q3 2016 | ||||||
LG.Display LM375QW1 | 37.5 | 3840x1600 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 300 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 24:10 | 2300R | Sept 2016 | ||
LG.Display LM375QW2-? | 37.5 | 3840x1600 | IPS | 1ms G2G | 1000:1 | 178/178 | DCI-P3 98% | 60 | |||||||||
LG.Display LM375QW2-SSA1 | 37.5 | 3840x1600 | IPS | 1ms G2G | 1000:1 | 178/178 | DCI-P3 98% | 60 | |||||||||
LG.Display LM375QW2-SSB1 | 37.5 | 3840x1600 | IPS | 178/178 | DCI-P3 95% | 60 | |||||||||||
AUO P390HVN01.0 | 38.5 | 1920x1080 | VA | 6ms G2G | 5000:1 | 178/178 | 1.07b | 72% NTSC | 0 | 0 | no BLU | 144Hz | 16:9 | Q3 2017 | |||
AUO P390HVN01.2 CELL | 38.5 | 1920x1080 | VA | 5000:1 | 178/178 | 1.07b | 68% NTSC | 0 | 0 | no BLU | 144Hz | 16:9 | Q1 2019 | ||||
TP Vision TPT400LA-K1SQ1.N Rev:SC1A | 39.5 | 3840x2160 | VA | 8.5ms G2G | 5000:1 | 300 | 176/176 | 16.7m (8-bit) | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 16:9 | 2014 | ||
LG.Display LM400RW1-SSA1 | 40 | 5120 x 2160 | IPS | 1000:1 | 300 | 178/178 | 98% DCI-P3 | 0 | 0 | LED | 60 | ~21:9 | 2500R | Q1 2021 | |||
LG.Display LM400RW1-SSA2 | 40 | 5120 x 2160 | IPS | 1000:1 | 300 | 178/178 | 1.07b (8-bit+FRC) | 95.9% DCI-P3 | 0 | 0 | LED | 60 | ~21:9 | 2500R | Q3 2020 | ||
AUO ? | 65 | 3840x2160 | VA | 2500 | 0 | 0 | 144Hz | 16:9 | Mini LED 1000+ zones | ? | |||||||
LG.Display LC430EQL-SJA4 | 42.51 | 3840x2160 | IPS | 5ms G2G | 1200:1 | 178/178 | 1.07b (10-bit) | 0 | 0 | n/a | 120Hz | 16:9 | Q2 2016 | ||||
AUO M430QVN02.0 | 43.4 | 3840 x 2160 | VA | 4000:1 | 450/600 | 178/178 | DCI-P3 90% | 0 | 0 | 144Hz | 16:9 | HDR 600 | May 2019 | ||||
AUO M430QVN02.1 | 43.4 | 3840 x 2160 | VA | 4000:1 | 450/600 | 178/178 | DCI-P3 90% | 0 | 0 | 60 | 16:9 | HDR 600 | June 2019 | ||||
AUO M430QVN02.2 | 43.4 | 3840 x 2160 | VA | 4000:1 | 750/1000 | 178/178 | DCI-P3 90% | 0 | 0 | 144Hz | 16:9 | HDR 1000 | Q4 2018 | ||||
Samsung LSM434YP01 | 43.4 | 3840 x 1200 | VA | 5000:1 | 8-bit | sRGB | 0 | 0 | 144Hz | 29:9 | 1800R | 2x 24.7" | July 2018 | ||||
AUO M490AVR01.0 | 49 | 5120x1440 | VA | 12ms | 178/178 | 0 | 0 | 120Hz | 32:9 | 1800R | April 2023 | ||||||
AUO M490AVR02.0 | 49 | 5120x1440 | VA | 8ms | 178/178 | 0 | 0 | 240Hz | 32:9 | Curved TBC | Q2 2023 | ||||||
LG.Display LM490DQ1 | 49 | 5120x1440 | IPS | 1000:1 | 350 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | 60 | 32:9 | 3800R | 3-side borderless | Sept 2018 | |||
Samsung LSM490YP01 | 49 | 3840x1080 | VA | 3000:1 | 178/178 | 8-bit | sRGB | 0 | 0 | 144Hz | 32:9 | 1800R | 3-side borderless | Sept 2017 | |||
Samsung LSM490YP02 | 49 | 5120x1440 | VA | 3000:1 | 178/178 | 1.07b | 0 | 0 | 120Hz | 32:9 | 1800R | 3-side borderless | Mar 2019 | ||||
AUO M340QVR01.0 | 34 | 3440x1440 | VA | 178/178 | 0 | 0 | 165Hz | 0 | 1500R | Mar-21 | |||||||
AUO M340QVR01.1 | 34 | 3440x1440 | VA | 178/178 | 0 | 0 | 100Hz | 0 | 1500R | Mar-21 | |||||||
AUO M340QVR01.5 | 34 | 3440x1440 | VA | 178/178 | 0 | 0 | 100Hz | 0 | 1000R | Mar-21 | |||||||
AUO M340QVR01.6 | 34 | 3440x1440 | VA | 178/178 | 0 | 0 | 165Hz | 0 | 1000R | Mar-21 | |||||||
AUO M340QVR01.7 | 34 | 3440x1440 | VA | 10ms | 1000 | 178/178 | 90% DCI-P3 | 0 | 0 | 576-zone AmLED | 165 - 200Hz | 0 | 1000R | AmLED, HDR1000 | July 2022 | ||
AUO M340QVR01.R | 34 | 3440x1440 | VA | 10ms | 2500:1 | 1000 | 178/178 | 90% DCI-P3 | 0 | 0 | 165Hz | 0 | 1000R | Planning | |||
BOE MV340VWB-N20 | 34 | 3440x1440 | ADS-IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 178/178 | 16.7m (8-bit) | 100% sRGB | 0 | 0 | 144Hz | 0 | Q3 2019 | ||||
CSOT SG3402H01-1 | 34 | 3440x1440 | HVA | 4000:1 | 178/178 | 16.7m (8-bit) | 72% NTSC | 0 | 0 | 60 | 0 | Q2 2020 | |||||
Innolux M340AJJ-K1N | 34 | 3440x1440 | VA | 25ms | 3000:1 | 300 | 178/178 | 1.07b | 72% NTSC | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | Q4 2017 | ||
Innolux M340KCA-E7B | 34 | 3440x1440 | AAS | 5ms | 178/178 | 98% DCI-P3 | 0 | 0 | LED | 165Hz | 0 | 3 side borderless | Sept 21 | ||||
Innolux M340KCU-E7B | 34 | 3440x1440 | AAS | 5ms | 178/178 | 98% DCI-P3 | 0 | 0 | LED | 165Hz | 0 | 3800R | 3 side borderless | 2021? | |||
LG.Display LM340RW1 | 34 | 5120x2160 | IPS | 450-750 | 178/178 | DCI 98% | 0 | 0 | KSF LED | 60 | 0 | HDR 600 | May 2018 | ||||
LG.Display LM340UW1-SSA1 | 34 | 3440x1440 | IPS | 5ms G2G | 1000:1 | 320 | 178/178 | 1.07b (8-bit+FRC) | 77% NTSC | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | 2014 | ||
LG.Display LM340UW1-SSA2 | 34 | 3440x1440 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 178/178 | 1.07b | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | 2017 | |||
LG.Display LM340UW1-SSA3 | 34 | 3440x1440 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 320 | 178/178 | 1.07b | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | April 2016 | ||
LG.Display LM340UW2 | 34 | 3440x1440 | IPS | 5ms G2G | 1000:1 | 300 | 178/178 | 16.7m (8-bit) | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | 3800R | 2014 | |
LG.Display LM340UW3-? | 34 | 3440x1440 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 300 | 178/178 | 16.7m (8-bit) | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | 1900R | Nov 2015 | ||
LG.Display LM340UW4-SSA1 | 34 | 3440x1440 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 300 | 178/178 | 16.7m (8-bit) | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 100Hz | 0 | 1900R | G-sync | Q3 2017 |
LG.Display LM340UW5 | 34 | 3440x1440 | IPS | 1000:1 | 400-550 | 178/178 | 98% DCI-P3 | 0 | 0 | KSF LED | 144Hz | 0 | 1900R | May 2018 | |||
LG.Display LM340UW6-SSB1 | 34 | 3440x1440 | IPS | 1000:1 | 178/178 | DCI-P3 | 0 | 0 | LED | 60 | 0 | 1900R | 3-side borderless | Q3/Q4 19 | |||
LG.Display LM340UW6-SSC1 | 34 | 3440x1440 | IPS | 1000:1 | 600 | 178/178 | 98% DCI-P3 | 0 | 0 | LED | 144Hz | 0 | 1900R | Q2 2020 | |||
LG.Display LM340UW6-SSD1 | 34 | 3440x1440 | IPS | 1000:1 | 300 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | 60 | 0 | 1900R | Q2 2020 | ||||
LG.Display LM340UW7-SSA1 | 34 | 3440x1440 | IPS | 1000:1 | 300 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | 3800R | 3-side borderless | H1 2020 | ||
LG.Display LM340UW7-SSB1 | 34 | 3440x1440 | IPS | 1000:1 | 300 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | 3800R | 3-side borderless | Q1 2021 | ||
LG.Display LM340WW1 | 34 | 3440x1440 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 300 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | 60 | 0 | 2014 | ||||
LG.Display LM340WW1-SSA1 | 34 | 2560x1080 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 300 | 178/178 | 16.7m (8-bit) | sRGB | 0 | 0 | 60 | 0 | 2014 | |||
LG.Display LM340WW1-SSC1 | 34 | 2560x1080 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 300 | 178/178 | 16.7m (8-bit) | sRGB | 0 | 0 | 60 | 0 | Q4 2016 | |||
LG.Display LM340WW2-SSA1 | 34 | 2560x1080 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 250 | 178/178 | 8-bit | 72% NTSC | 0 | 0 | W-LED | 144Hz | 0 | 3800R | G-sync | Jan 2017 |
LG.Display LM340WW2-SSC1 | 34 | 2560x1080 | IPS | 14ms G2G | 1000:1 | 178/178 | 8-bit | 72% NTSC | 0 | 0 | W-LED | 144Hz | 0 | 3800R | 2017 | ||
Samsung LSM340VP01 | 34 | 2560x1080 | SVA | 178/178 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1500R | Mar 2020 | |||||||
Samsung LSM340YP03 | 34 | 3440x1440 | SVA | 178/178 | 0 | 0 | 100Hz | 0 | 1800R | 3-side borderless | 2018 | ||||||
Samsung LTM340YP01 | 34 | 3440x1440 | SVA | 14ms G2G | 3000:1 | 300/350 | 178/178 | 16.7m (8-bit) | 72% NTSC | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | 3000R | 2014 | |
Samsung LTM340YP02 | 34 | 3440x1440 | SVA | 14ms G2G | 3000:1 | 300 | 178/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | 2000R | Aug 2015 | |
Samsung LTM340YP02-Q01 | 34 | 3440x1440 | SVA | 14ms G2G | 3000:1 | 300 | 178/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | 2000R | Q4 2015 | |
Samsung LTM340YP03 | 34 | 3440x1440 | SVA | 3000:1 | 300 | 178/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 100Hz | 0 | 1800R | 3-side borderless | Sept 2016 | |
Samsung LTM340YP04 | 34 | 3440x1440 | SVA | 3000:1 | 300 | 178/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | Curved | 2017 | ||
Samsung LTM340YP05 | 34 | 3440x1440 | SVA | 3000:1 | 400 | 178/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 144Hz | 0 | 1800R | 3-side borderless | Q3 2018 | |
LG.Display TBC | 49 | 5120x1440 | IPS Black | 2000:1 | 350 | 178/178 | 98% DCI-P3 | 0 | 0 | 60 | 32:9 | 3800R | Q1 2023 | ||||
AUO M350DVN02.0 | 35 | 2560x1080 | VA | 2000:1 | 300 | 172/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 0 | Q3 2016 | |||
AUO M350DVR01.0 | 35 | 2560x1080 | VA | 4ms G2G | 2000:1 | 300 | 172/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 144Hz | 0 | 2000R | May 2015 | |
AUO M350DVR01.1 | 35 | 2560x1080 | VA | 4ms G2G | 2000:1 | 300 | 172/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 75Hz | 0 | 2000R | June 2015 | |
AUO M350DVR01.2 | 35 | 2560x1080 | VA | 2000:1 | 300 | 172/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 200Hz | 0 | 2000R | June 2016 | ||
AUO M350QVN01.0 | 35 | 3440x1440 | VA | 2500:1 | 300 | 172/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 75Hz | 0 | 2000R | 2017 | ||
AUO M350QVR01.0 | 35 | 3440x1440 | VA | 2500:1 | 300 | 172/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 100Hz | 0 | 2000R | Sept 2016 | ||
AUO M350QVR01.1 | 35 | 3440x1440 | VA | 2500:1 | 300 | 172/178 | 16.7m | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 100Hz | 0 | 1800R | borderless | Sept 2016 | |
AUO M350QVR01.3 | 35 | 3440x1440 | VA | 2500:1 | 400 | 172/178 | DCI-P3>=90% | 0 | 0 | KSF LED | 120Hz | 0 | 1800R | Sept 2019 | |||
AUO M350QVR01.5 | 35 | 3440x1440 | VA | 2500:1 | 400 | 172/178 | DCI-P3>=90% | 0 | 0 | KSF LED | 120Hz | 0 | 1800R | borderless | Sept 2019 | ||
AUO M350QVR01.7 | 35 | 3440x1440 | VA | 2500:1 | 600/1000 | 172/178 | DCI-P3 95% | 0 | 0 | LED | 200Hz | 0 | 1800R | HDR 512 zone | July 2018 | ||
AUO G320ZAN01.0 | 32 | 3840x2160 | IPS | 12ms | 1000:1 | 700 | 178/178 | 1.07b | 100% Adobe RGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 16:9 | Q1 2018 | ||
AUO M320DAN02.0 | 32 | 2560x1440 | IPS | 1000:1 | 400 - 600 | 178/178 | 99% Adobe RGB | 0 | 0 | 240Hz | 16:9 | 16 zone dimming | Sept 2020 | ||||
AUO M320DAN02.2 | 32 | 2560x1440 | IPS | 1000:1 | 400 - 600 | 178/178 | 99% Adobe RGB | 0 | 0 | 165Hz | 16:9 | 16 zone dimming | Nov 2019 | ||||
AUO M320DAN02.5 | 32 | 2560x1440 | IPS | 5ms | 400 - 600 | 178/178 | 95% DCI-P3 | 0 | 0 | 165Hz | 16:9 | 3-side borderless | Q1 2023 | ||||
AUO M320DAN02.6 | 32 | 2560x1440 | IPS | 5ms | 1000:1 | 400 - 600 | 178/178 | 95% DCI-P3 | 0 | 0 | KSF LED | 165Hz | 16:9 | 3-side borderless | Feb 2021 | ||
AUO M320DBN02.0 | 32 | 2560x1440 | VA | 3000:1 | 300 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 16:9 | 2019 | ||||
AUO M320DVN01.0 | 32 | 2560x1440 | VA | 12ms | 3000:1 | 300 | 178/178 | 1.07b (10-bit) | 79% NTSC | 0 | 0 | W-LED | 60 | 16:9 | 2013 | ||
AUO M320DVN01.2 | 32 | 2560x1440 | VA | 12ms | 3000:1 | 250 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 16:9 | 2016 | |||
AUO M320DVN02.0 | 32 | 2560x1440 | VA | 12ms | 3000:1 | 300 | 178/178 | 1.07b | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 16:9 | Q4 2017 | ||
AUO M320DVN02.1 | 32 | 2560x1440 | VA | 3000:1 | 400 - 600 | 178/178 | DCI-P3 95% | 0 | 0 | LED | 60 | 16:9 | HDR 600 | 2019 | |||
AUO M320DVN02.2 | 32 | 2560x1440 | VA | 3000:1 | 300 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 165Hz | 16:9 | Oct 2019 | ||||
AUO M320DVN02.5 | 32 | 2560x1440 | VA | 3000:1 | 300 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 16:9 | borderless | Oct 2019 | |||
AUO M320DVN02.6 | 32 | 2560x1440 | VA | 3000:1 | 300 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 16:9 | borderless | Oct 2019 | |||
AUO M320MAN01.0 | 32 | 7680x4320 | IPS | 14ms G2G | 1000 | 178/178 | 99% Adobe RGB / 99% DCI-P3 | 0 | 0 | 4608-zone AmLED | 60 | 16:9 | 8K, AmLED | Q1 2024 | |||
AUO M320QAN01.0 | 32 | 3840x2160 | IPS | 12ms | 1000:1 | 350 | 178/178 | 1.07b (8-bit+FRC) | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 16:9 | 2014 | ||
AUO M320QAN01.1 | 32 | 3840x2160 | IPS | 12ms | 1000:1 | 350 | 178/178 | 1.07b (8-bit+FRC) | Adobe RGB | 0 | 0 | LED | 60 | 16:9 | 2014 | ||
AUO M320QAN01.2 | 32 | 3840x2160 | IPS | 12ms | 1000:1 | 350 | 178/178 | 1.07b (8-bit+FRC) | Adobe RGB | 0 | 0 | LED | 60 | 16:9 | borderless | Sept 2016 | |
AUO M320QAN01.3 | 32 | 3840x2160 | IPS | 1000:1 | 400 - 1000 | 178/178 | Adobe RGB | 0 | 0 | LED | 60 | 16:9 | borderless, HDR1000 | Q1 2019 | |||
AUO M320QAN01.5 | 32 | 3840x2160 | IPS | 1000:1 | 300 | 178/178 | 1.07b (8-bit+FRC) | 99% Adobe RGB | 0 | 0 | KSF LED | 60 | 16:9 | June 2019 | |||
AUO M320QAN02.0 | 32 | 3840x2160 | IPS | 350 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | W-LED | 60 | 16:9 | 8-zone dimming | Feb 2021 | ||||
AUO M320QAN02.1 | 32 | 3840x2160 | IPS | 12ms | 1000:1 | 400 - 600 | 178/178 | 1.07b (8-bit+FRC) | DCIP3>=95% | 0 | 0 | LED | 60 | 16:9 | HDR600 | 2019 | |
AUO M320QAN02.2 | 32 | 3840x2160 | IPS | 300 | 178/178 | 1.07b (8-bit+FRC) | 99% Adobe RGB | 0 | 0 | KSF LED | 60 | 16:9 | 8-zone dimming | Oct 2020 | |||
AUO M320QAN02.3 | 32 | 3840x2160 | IPS | 1000:1 | 400 - 600 | 178/178 | 1.07b (10-bit) | 99% Adobe RGB | 0 | 0 | QD + LED | 144Hz | 16:9 | 16-zone dimming | Mar 2021 | ||
AUO M320QAN02.5 | 32 | 3840x2160 | IPS | 12ms | 1000:1 | 600 - 1200 | 178/178 | 1.07b (10-bit) | 90.4% Rec2020 | 0 | 0 | 1152 zone Mini LED | 60 | 16:9 | Mini LED, HDR1000 | Q1 2019 | |
AUO M320QAN02.6 | 32 | 3840x2160 | IPS | 1000:1 | 1000 - 1400 | 178/178 | 1.07b (10-bit) | 97% DCI-P3 | 0 | 0 | 1152 zone Mini LED | 144Hz | 16:9 | Mini LED, HDR1400 | Oct 2020 | ||
AUO M320QAN02.7 | 32 | 3840x2160 | IPS | 12ms G2G | 1000:1 | 600 - 1200 | 178/178 | 8-bit | 99% Adobe RGB | 0 | 0 | 576 zone AmLED | 60 | 16:9 | AmLED, HDR1000 | May 2021 | |
AUO M320QAN02.8 | 32 | 3840x2160 | IPS | 5ms | 1000:1 | 600 - 1000 | 178/178 | 99% Adobe RGB | 0 | 0 | 576 zone AmLED | 160Hz | 16:9 | AmLED, HDR1000 | May 2022 | ||
AUO M320QAN02.9 | 32 | 3840x2160 | IPS | 5ms | 1000:1 | 178/178 | Adobe RGB | 0 | 0 | 576 zone FALD | 160Hz | 16:9 | Mini LED, HDR600 | July 2022 | |||
AUO M320QAN02.A | 32 | 3840x2160 | IPS | 12ms | 1400 | 178/178 | 99% Adobe RGB | 0 | 0 | 2034 zone AmLED | 60 | 16:9 | AmLED, HDR1400 | Q2 2023 | |||
AUO M320QAN02.B | 32 | 3840x2160 | IPS | 5ms | 1000 | 178/178 | 95% DCI-P3 gamut | 0 | 0 | 576-zone AmLED | 160Hz | 16:9 | AmLED, HDR1000 | Q2 2023 | |||
AUO M320QAN02.R | 32 | 3840x2160 | IPS | 5ms | 900:1 | 600 | 178/178 | 95% DCI-P3 | 0 | 0 | 160Hz | 16:9 | A.R.T. coating | Q3 2022 | |||
AUO M320QAN03.0 | 32 | 3840x2160 | IPS | 5ms | 1000:1 | 1000 | 178/178 | 95% DCI-P3 | 0 | 0 | 240Hz | 16:9 | 3-side borderless | Q4 2023 | |||
CSOT SG3151B05-6 | 32 | 1920x1080 | HVA | 4000:1 | 178/178 | sRGB | 0 | 0 | 240Hz | 16:9 | Curved 1500R | Q3 2019 | |||||
Innolux M320DJJ-L30 | 32 | 3840x2160 | S-MVA | 300 | 0 | 0 | 60 | 16:9 | 2014 | ||||||||
AUO M315DAN01.0 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 350 | 178/178 | sRGB | 60 | borderless | Feb 2020 | ||||||||
AUO M315DAN01.1 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 350 | 178/178 | sRGB | 60 | 3-side borderless | Aug-21 | ||||||||
AUO M315DVR01.0 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 178/178 | 165Hz | Curved 1800R | April 2017 | ||||||||||
AUO M315DVR01.1 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 178/178 | 75Hz | Curved 1800R | April 2017 | ||||||||||
AUO M315DVR01.3 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 178/178 | 165Hz | Curved 1800R | 2019 | ||||||||||
AUO M315DVR01.5 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 178/178 | 75Hz | Curved 1800R | 2019 | ||||||||||
AUO M315DVR01.7 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 178/178 | 75Hz | Curved 1800R | 2019 | ||||||||||
AUO M315DVR01.9 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 178/178 | 165Hz | Curved 1500R | 2019 | ||||||||||
AUO M315DVR01.A | 31.5 | 2560x1440 | VA | 178/178 | 165Hz | Curved 1000R | H1 2020 | ||||||||||
AUO M315DVR02.0 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 178/178 | 165Hz | Curved 1500R | Apr-21 | ||||||||||
AUO M315DVR02.6 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 178/178 | 165Hz | Curved 1000R | May-21 | ||||||||||
AUO M315DVR02.7 | 31.5 | 2560x1440 | VA | 178/178 | 240Hz | Curved 1000R | Dec 2022 | ||||||||||
AUO M315HVR01.0 | 31.5 | 1920x1080 | VA | 178/178 | 165Hz | Curved 1500R | May 2019 | ||||||||||
AUO M315HVR01.1 | 31.5 | 1920x1080 | VA | 178/178 | 75Hz | Curved 1500R | May 2019 | ||||||||||
AUO M315HVR01.6 | 31.5 | 1920x1080 | VA | 178/178 | 165Hz | Curved 1000R | Nov 2020 | ||||||||||
AUO M315QAN01.1 | 31.5 | 3840x2160 | IPS | 12ms | 178/178 | 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 | 60 | Planning (TBC) | |||||||||
AUO M315QVN02.0 | 31.5 | 3840x2160 | VA | 10ms | 400 - 600 | 178/178 | 90% DCI-P3 | 144Hz | HDR 600 | April 2022 | |||||||
AUO M315QVR0X | 31.5 | 3840x2160 | VA | 178/178 | 60 | Curved 1000R | Q1 2021 | ||||||||||
AUO M315QVR01.0 | 31.5 | 3840x2160 | VA | 178/178 | 60 | curved 1500R | Mar 2020 | ||||||||||
AUO M315QVR02.0 | 31.5 | 3840x2160 | VA | 178/178 | 144Hz | Curved 1500R | Jul-21 | ||||||||||
AUO M315QVR02.1 | 31.5 | 3840x2160 | VA | 178/178 | 60 | Curved 1500R | Jul-21 | ||||||||||
AUO M315QVR02.3 | 31.5 | 3840x2160 | VA | 10ms | 178/178 | 165Hz | Curved 1500R | Planning (TBC) | |||||||||
AUO M315QVR02.6 | 31.5 | 3840x2160 | VA | 10ms | 178/178 | 144Hz | Curved 1000R | June 2022 | |||||||||
AUO M315QVR02.6 (v2) | 31.5 | 3840x2160 | VA | 8ms | 178/178 | 165Hz | Curved 1000R | Planning (TBC) | |||||||||
BOE MV315QHB-N10 | 31.5 | 2560x1440 | ADS | 8ms G2G | 1200:1 | no BL | 178/178 | 1.07b | sRGB | no BL | 60 | Q1 2016 | |||||
BOE MV315QHB-N20 | 31.5 | 2560x1440 | ADS | 8ms G2G | 1200:1 | no BL | 178/178 | 1.07b | sRGB | no BL | 165Hz | Q4 2018 | |||||
BOE MV315QHM-N30 | 31.5 | 2560x1440 | ADS | 14ms G2G | 1000:1 | 350 | 178/178 | 1.07b | sRGB | 60 | Q1 2020 | ||||||
BOE MV315QHM-N40 | 31.5 | 2560x1440 | ADS | 14ms G2G | 1200:1 | 350 | 178/178 | 1.07b | 83% NTSC | 60 | Q3 2020 | ||||||
BOE MV315QHM-N50 | 31.5 | 2560x1440 | ADS | 1ms G2G | 1000:1 | 400 | 178/178 | 1.07b | sRGB | 165Hz | 3 side borderless | Q2 2022 | |||||
BOE MV315QUB-N10 | 31.5 | 3840x2160 | ADS | 14ms G2G | 1000:1 | no BL | 178/178 | 1.07b | sRGB | no BL | 60 | Q3 2021 | |||||
BOE MV315QUM-N10 | 31.5 | 3840x2160 | ADS | 14ms G2G | 1000:1 | 350 | 178/178 | 1.07b | 60 | 3 side borderless | Q4 2019 | ||||||
BOE MV315QUM-N20 | 31.5 | 3840x2160 | ADS | 14ms G2G | 1000:1 | 350 | 178/178 | 1.07b | 60 | 3 side borderless | Q4 2019 | ||||||
Innolux M315DCA-E5B | 31.5 | 3840x2160 | AAS | 7ms G2G | 178/178 | DCI-P3 > 90% | LED | 60 | 3 side borderless | unknown | |||||||
Innolux M315DCA-K7B | 31.5 | 3840x2160 | AAS | 7ms G2G | 1000:1 | 350 | 178/178 | 8-bit+FRC | DCI-P3 > 90% | LED | 144Hz | 3 side borderless | June 2020 | ||||
Innolux M315DCB-K80 | 31.5 | 3840x2160 | AAS | 7ms G2G | 1000:1 | 600-1000 | 178/178 | 8-bit+FRC | BT.2020 >95% | 10,000 Zone Mini LED | 120Hz | 3 side borderless | Q3 2020 | ||||
Innolux M315DCM-E70 | 31.5 | 3840x2160 | AAS | 7ms G2G | 1million:1 | 600-1000 | 178/178 | 8-bit+FRC | 94% DCI-P3 | >2m Megazone dimming | 144Hz | 3 side borderless | Q2 2020 | ||||
Innolux M315DJJ-K30 | 31.5 | 3840x2160 | S-MVA | 9ms G2G | 3000:1 | 300 | 178/178 | 95% NTSC | B+R&G LED | 60 | Mar 2015 | ||||||
Innolux M315DJJ-K31 | 31.5 | 3840x2160 | S-MVA | 25ms | 300 - 600 | 178/178 | 8-bit+FRC | DCI-P3 > 90% | 60 | 16 zone edge lit | 2019 | ||||||
Innolux M315KCA-E7B | 31.5 | 2560x1440 | AAS | 5ms G2G | 1000:1 | 350 | 178/178 | DCI-P3 > 90% | 165Hz | HDR600 option | Q3 2020 | ||||||
Innolux M315KCA-E7L | 31.5 | 2560x1440 | AAS | 5ms | 250 | 178/178 | DCI-P3 > 90% | 165Hz | 3 side borderless | Jan 2021 | |||||||
LG.Display LM315QQ1 | 31.5 | 5120x2880 | IPS | 14ms G2G | 1300:1 | 350 | 178/178 | AdobeRGB | 60 | 5k | Q2 2016 | ||||||
LG.Display LM315QU1 | 31.5 | 7680x4320 | IPS | 14ms G2G | 1300:1 | 400 | 178/178 | 1.07b (10-bit) | AdobeRGB 100% | LED | 60 | Oxide borderless | Aug 2017 | ||||
LG.Display LM315WF1 | 31.5 | 1920x1080 | IPS | 6ms G2G | 1400:1 | 178/178 | 60 | 2015 | |||||||||
LG.Display LM315WF2 | 31.5 | 1920x1080 | IPS | 1000:1 | 300 | 178/178 | 68% NTSC | W-LED | 60 | 2017 | |||||||
