- Главная страница
- >
- ICC-профили
Таблица ICC, инструкция по установке цветовых профилей
Содержание
Таблица для загрузки профилей ICCWindows 8.1, 10, 11Windows XP, Vista, 7, 8DisplayCALLinuxmacOSТаблица для загрузки профилей ICC
Перед использованием профиля из таблицы, обратите внимание на все ряды в ней. Например, если в столбике R указано значение 98, вам надо выставить в настройках своего монитора красный цвет (Red) 98. Если итоговый результат не слишком обрадовал, причин может быть несколько. От привычки, до разных ревизий мониторов и неподходящего освещения в комнате. Подробнее про калибровку и все подводные камни смотрите здесь.
Модель монитора | Калибратор | Источник | Заметки | Яркость | Контраст | R | G | B | Режим монитора |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer AL2616wd | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Acer Aspire 7750G Notebook | Spyder4 | User | |||||||
Acer CZ340CK | ColorMunki Display | User | Gamma 2.2 | 30 | 50 | 50 | 49 | 50 | User |
Acer G276HL | n/a | Acer | |||||||
Acer HN274H | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Acer Nitro VG270U P | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 25 | 50 | 45 | 42 | 50 | User |
Acer Nitro XF252Q | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 10 | 50 | 47 | 50 | 45 | User |
Acer Nitro XF270HU (collection) | X-rite i1 Pro | User | Gamma 2.2 | Various | 50 | ||||
Acer Nitro XV273 X | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 14 | 50 | 44 | 41 | 55 | User |
Acer Nitro XV273K | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 3 | 50 | 44 | 50 | 48 | Standard | |
Acer Predator X34 | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 34 | 50 | 49 | 49 | 51 | User |
Acer Predator X34a | i1 Display Pro + DisplayCal | User | Gamma 2.5 | 26 | 47 | 53 | 52 | 50 | User |
Acer Predator X34P | i1 Display Pro | User | Gamma 2.2 | 37 | 50 | 50 | 47 | 50 | User |
Acer Predator XB240H | ColorMunki Display | User | 6000k | 15 | 53 | 45 | 45 | 42 | |
Acer Predator XB241H | X-rite i1 Display Pro | User | 6500k | ||||||
Acer Predator XB270HU | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 24 | 50 | 50 | 45 | 46 | User |
Acer Predator XB271HK | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 35 | 50 | 96 | 96 | 100 | User |
Acer Predator XB271HU | i1 Display + DisplayCal | User | Gamma 2.2 | 21 | 50 | 100 | 95 | 100 | User |
Acer Predator XB271HU | SpyderX Pro | User | Gamma 2.2 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | User |
Acer Predator XG270HU | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 16 | 50 | 97 | 90 | 98 | User |
Acer Predator XR341CK | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.4 | 28 | 50 | 55 | 48 | 48 | User |
Acer Predator Z271 | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 27 | 50 | 42 | 48 | 48 | User |
Acer Predator Z35 | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 1.8 | 21 | 50 | 96 | 93 | 99 | User |
Acer ProDesigner PE320QK | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 15 | 50 | 50 | 50 | 49 | User |
Acer S243HL-V2 | Not specified | User | |||||||
Acer VG240YU | ColorMunki + displayCAL | User | Gamma 2.2 | 65 | 50 | 50 | 48 | 45 | Standard |
Acer X193W | Pantone Huey Pro | User | ACM: Off | 60 | 48 | 50 | 50 | 50 | User |
Acer XF240H | Spectracal C6 HDR2000 | User | Gamma 2.2 | 34 | 48 | 46 | 47 | ||
Achieva Shimian 27″ IPS Zero-G | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 0 | 50 | 94 | 94 | 100 | User Define | |
Achieva Shimian QH270 | X-rite i1 Pro | User | 13/30 | – | – | – | – | n/a | |
Achieva Shimian QH270-Lite | X-rite i1 Pro | User | – | – | – | – | n/a | ||
Achieva Shimian QH300-IPSMS | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 29 | 100 | 80 | 75 | 78 | User | |
AOC 24G2U | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 1 | 15 | 50 | 49 | 50 | 42 | Standard |
AOC 27G2U | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 1 | 25 | 50 | 51 | 49 | 47 | Standard |
AOC AGON AG251FZ | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 3 | 21 | 50 | 49 | 47 | 44 | User |
AOC AGON AG271QG | X-rite i1 Display Pro | User | Gamma 1 | 38 | 50 | 65 | 61 | 62 | User |
AOC AGON AG273QZ | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 39 | |
AOC AGON AG322QC4 | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 1 | 24 | 50 | 47 | 50 | 38 | Standard |
AOC AGON AG352UCG | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2 | 23 | 50 | 62 | 63 | 68 | User |
AOC AGON Pro AG274QXM | X-rite i1 Pro 2 + Calman | TFTCentral | Gamma 1 | 7 | 50 | 47 | 49 | 57 | User |
AOC AGON Pro AG324UX | X-rite i1 Pro 2 + Calman | TFTCentral | Gamma 1 | 20 | 50 | 47 | 49 | 52 | User |
AOC AGON Pro AG344UXM | X-rite i1 Display Pro (profiled) + Calman | TFTCentral | Gamma 1 | 0 | 50 | 48 | 50 | 47 | Standard |
AOC E2343F2 | ColorMunki Smile | User | Default | sRGB | |||||
AOC G2460PF | Spyderr5 | User | 38 | 50 | 98 | 96 | 88 | Warm | |
AOC G2460PG | i1 Display Pro | User | 28 | 50 | 48 | 50 | 49 | ||
AOC i2353Ph/Fh (User) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 3 | 25 | 50 | 93 | 97 | 99 | User |
AOC i2353Ph/Fh (Warm) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 3 | 20 | 50 | – | – | – | Warm |
AOC i2367FH | Pantone Huey Pro + Argyll | User | Gamma 3 | 83 | 50 | 50 | 39 | 50 | User |
AOC i2757Fh | i1 Display 2 + DispCalGUI | User | Gamma 1 | 10 | 58 | 49 | 49 | 49 | User |
AOC i2757Fm | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 1 | 41 | 50 | 49 | 49 | 48 | User |
AOC iF23 | ColorMunki Display | User | Gamma 1 | 21 | 50 | – | – | – | Warm |
AOC M2470SWH | Spyder4Elite | User | Gamma 1 | 21 | 50 | ||||
AOC Q2770 | X-rite i1 Display Studio | User | Gamma 2.2 | 34 | 36 | 47 | 49 | 47 | Custom |
AOC q2770PQu | i1 Pro | TFTCentral | Gamma 1 | 22 | 50 | 48 | 49 | 49 | User |
Apple 30″ Cinema Display | i1 Display Pro+ ColorEyes Pro | User | – | – | – | – | |||
Apple iMac 21.5″ | Spyder2 + ColorEyes | User | 90 cd/m2 | 7th step | – | – | – | – | |
Apple iMac 24″ | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Apple iMac 27″ | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Apple LED Cinema 24″ | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
ASRock Phantom PG34WQ15R3A | X-rite i1 Display Pro (profiled) + Calman | TFTCentral | User Color Temp | 27 | 50 | 50 | 48 | 48 | Standard |
Asus G552VW | Manufacturer | Asus | |||||||
Asus G75VW Laptop | X-rite i1 Display Pro | User | |||||||
Asus MG248Q | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 20 | 80 | 100 | 90 | 83 | User Mode | |
Asus MG278Q | Spyder4 + ArgyllCMS | PCPer | 25 | 89 | 97 | 100 | FPS mode | ||
Asus MG279Q | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 31 | 80 | 100 | 96 | 96 | Racing mode | |
Asus MG279Q | X-rite i1 Display Studio | User | Gamma 2.2 | 42 | 70 | 89 | 89 | 93 | Scenery |
Asus ML239H | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 30 | 80 | 100 | 92 | 99 | Standard | |
Asus MS246H (sRGB) | LaCie Blue Eye Pro | TFTCentral | 88 | 80 | sRGB | ||||
Asus MS246H (User mode) | LaCie Blue Eye Pro | TFTCentral | 88 | 80 | 77 | 98 | 88 | User mode | |
Asus PA238Q | ColorMunki Smile | User | 30 | 80 | Standard | ||||
Asus PA246Q | Manufacturer | Asus | |||||||
Asus PA246Q | Spyder4 Elite | User | 180 cd/m2 | 44 | 80 | – | – | – | Standard |
Asus PA246Q (sRGB) | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | sRGB | ||||||
Asus PA248QJ | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 20 | 80 | – | – | – | Standard | |
Asus PA249Q (6500k) | X-rite i1 Display Pro | User | 250 cd/m2 | 60 | 80 | Standard | |||
Asus PA249Q (7500k) | X-rite i1 Display Pro | User | 250 cd/m2 | 60 | 80 | Standard | |||
Asus PB278Q | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 27 | 80 | 46 | 50 | 43 | User | |
Asus PB278Q | i1 Display Pro+BasICColor 5 | User | Offset 50/49/57 | 27 | 80 | 47 | 47 | 41 | User |
Asus PB27QV | i1 Display Pro | User | sRGB | ||||||
ASUS ROG Strix XG27AQ | Colorimetry CR-100 + Calman | Rtings | 13 | 100 | 94 | 94 | Racing | ||
Asus ROG Strix XG27UQ | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 11 | 80 | 80 | 98 | 100 | User |
Asus ROG Strix XG309CM | X-rite i1 Pro 2 + Calman | TFTCentral | Gamma 2.2 | 41 | 80 | 97 | 100 | 99 | User |
Asus ROG Strix XG35VQ | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 14 | 80 | 100 | 98 | 95 | User |
Asus ROG Strix XG438Q | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 6 | 80 | 95 | 96 | 100 | User |
Asus ROG Swift 360Hz PG259QN | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 18 | 50 | 99 | 99 | 100 | Racing Mode |
Asus ROG Swift PG248Q | ColorMunki Display | User | Gamma 2.2 | 18 | 58 | Warm | |||
Asus ROG Swift PG258Q | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.4 | 1 | 50 | 93 | 97 | 100 | User |
Asus ROG Swift PG278Q | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | User Mode | |
Asus ROG Swift PG278Q | Spyder5Elite | User | 23 | 50 | 96 | 97 | 97 | User Mode | |
Asus ROG Swift PG279Q | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 25 | 50 | 97 | 93 | 100 | Racing | |
Asus ROG Swift PG279Q | X-rite i1 Display Pro | User | 15 | 50 | 100 | 97 | 100 | Racing | |
Asus ROG Swift PG27UQ | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 18 | 50 | 96 | 98 | 100 | User |
Asus ROG Swift PG329Q | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 17 | 80 | 98 | 100 | 96 | User |
Asus ROG Swift PG329Q | X-rite i1 Display Pro | User | Gamma 2.2 | 22 | 80 | 92 | 92 | 89 | User |
Asus ROG Swift PG32UQ | X-rite i1 Pro 2 + Calman | TFTCentral | Gamma 2.2 | 14 | 80 | 94 | 99 | 100 | User |
Asus ROG Swift PG32UQX | X-rite i1 Pro2 + Calman | TFTCentral | Gamma 2.2 | 19 | 50 | 100 | 97 | 97 | User |
Asus ROG Swift PG348Q | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 27 | 50 | 97 | 99 | 100 | Racing | |
Asus ROG Swift PG35VQ | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | sRGB mode | 21 | 50 | 98 | 97 | 100 | Racing |
Asus ROG Swift PG42UQ OLED | X-rite i1 Display Pro (profiled) + Calman | TFTCentral | Gamma 2.2 | 24 | 80 | 100 | 91 | 81 | User mode |
Asus TUF Gaming VG247Q1A | X-rite i1 Pro 2 + Calman | TFTCentral | User colour temp | 9 | 80 | 93 | 99 | 92 | Racing |
Asus TUF Gaming VG24VQ | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Saturation 40 | 16 | 80 | 100 | 94 | 99 | Scenery |
Asus TUF Gaming VG279QM | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 10 | 80 | 98 | 99 | 96 | Racing | |
Asus TUF Gaming VG27AQ | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 0 | 80 | 92 | 94 | 100 | Racing | |
Asus UX303LB | X-rite i1 Display Pro | User | 250 cd/m2 | 100 | |||||
Asus VG236H | i1 Display Pro + BasICColor 5 | User | |||||||
Asus VG236H | i1 Display Pro + DispCalGUI | User | Color Temp:User | 20 | 80 | 99 | 100 | 94 | Standard |
Asus VG248QE | Not listed | Svethardware | |||||||
Asus VG248QE (LightBoost) | i1 Display Pro | NCX | 6500k | – | 65 | – | – | – | LB = 10% |
Asus VG248QE (LightBoost) | Spyder4 Pro | User | 6500k | – | 500 | – | – | – | LB = 10% |
Asus VG278HE | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 30 | 70 | 100 | 94 | 74 | Standard | |
Asus VH222T | i1 Display 2 | User | 10 | 80 | 95 | 93 | 93 | Custom | |
Asus VP247H-P | Spyder 5 Pro | User | Temp: normal | 74 | 80 | ||||
Asus VP28UQG | SpyderX Pro + DisplayCal | User | 98 | 80 | 88 | 94 | 85 | ||
Asus VS247 | ColorMunki | User | Native temp | 26 | 85 | Standard | |||
Asus VS247 | ColorMunki | User | 5000k temp | 5 | 5 | Standard | |||
Asus VS247 | Pantone Huey Pro + Argyll | User | 100 | 24 | 100 | 87 | 99 | User Mode | |
Asus VS248H | Unknown | User | 45 | 80 | 100 | 75 | 88 | Standard | |
Asus VS248H-P | Spyder 5 Pro | User | 10 | Game | |||||
Asus VW266H | ColorMunki Display | User | Gamma 2.2 | 100 | |||||
Asus X502CA Laptop | ColorMunki Display | User | |||||||
Asus X552CL Laptop | Manuf factory profile | User | |||||||
ASUS ZenBook UX433FA-A5062T | X-rite i1 Display Pro | User | |||||||
BenQ BL2400PU | Eye One LT + BasICColor | User | ECO = off | 57 | 50 | 85 | 80 | 77 | Gamma 2.0 |
BenQ BL2710PT | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2 | 35 | 50 | – | – | – | Standard |
BenQ BL2711U | X-rite i1 Display Pro | User | 28 | 50 | – | – | – | sRGB | |
BenQ BL3200PT | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma = 1 | 26 | 50 | 100 | 97 | 96 | User |
BenQ E2200HD | Pantone Huey Pro + Argyll | User | 100 | 60 | 100 | 85 | 100 | User Mode | |
BenQ EW2420 | LaCie Blue Eye Pro | TFTCentral | Gamma 2.0 | 64 | 50 | 80 | 96 | 80 | Standard |
BenQ EW2420 | Spyder2 + Argyll | User | Gamma 2.2 | 20 | 90 | 79 | 66 | 56 | |
BenQ EW2420 | ColorMunki Smile + Argyll | User | Gamma 1 | 40 | 50 | 93 | 82 | 88 | Standard |
BenQ EW2730V | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 1 | 0 | 50 | 100 | 91 | 93 | User mode |
BenQ EX3501R | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2 | 22 | 50 | 100 | 98 | 97 | Custom 1 |
BenQ FP241VW | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
BenQ FP241W | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
BenQ FP241WZ | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | 50 | 90 | 48 | 48 | 57 | ||
BenQ FP241WZ | Monaco OPTIX | User | 60 | 30 | 49 | 49 | 46 | ||
BenQ FP241WZ | Monaco OPTIX | User | 40 | 59 | 49 | 49 | 46 | ||
BenQ GW2255 | Spyder4 Pro | User | Default settings | – | 100 | 100 | 100 | ||
BenQ GW2450HM (Normal) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 3 | 22 | 50 | – | – | – | Normal mode |
BenQ GW2450HM (User) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 3 | 17 | 50 | 100 | 96 | 98 | User mode |
BenQ GW2470HL | i1 Display Pro + DisplayCal | User | Gamma 3 | 36 | 60 | 91 | 81 | 87 | User Define |
BenQ GW2750H (not HM) | Spyder4 Elite | User | Gamma 3 | 9 | 50 | 88 | 83 | 85 | |
BenQ GW2750HM (Normal) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 4 | 14 | 50 | – | – | – | Normal mode |
BenQ GW2750HM (User) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 4 | 14 | 50 | 100 | 100 | 95 | User mode |
BenQ GW2760HS | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2 | 12 | 50 | 98 | 100 | 95 | User |
BenQ GW2765HT | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 3 | 18 | 50 | 92 | 92 | 100 | User |
BenQ PG2401PT (Adobe RGB) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Adobe RGB | 4 | 50 | – | – | – | |
BenQ PG2401PT (sRGB) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | sRGB | 4 | 50 | – | – | – | |
BenQ V230H (collection) | BenQ Default | BenQ | Default profiles | ||||||
BenQ V2400W | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
BenQ XL2410T (collection) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | see review | see review | |||||
BenQ XL2420T | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 1 | 5 | 50 | 96 | 99 | 95 | Standard |
BenQ XL2420T | i1 Display Pro + BasICColor | User | Gamma 2 | 5 | 50 | 97 | 96 | 94 | Standard |
BenQ XL2540 | X-rite i1 Display Pro | User | Gamma 3 | 19 | 50 | 98 | 95 | 90 | Standard |
BenQ XL2720Z | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 3 | 20 | 50 | 100 | 100 | 92 | Standard |
BenQ XL2730Z | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 3 | 17 | 50 | 95 | 99 | 100 | Standard |
BenQ Zowie XL2411 | Spyder5 + DisplayCAL | User | 16 | 50 | 100 | 97 | 100 | Standard | |
BenQ Zowie XL2566K | X-rite i1 Display Pro (profiled) + Calman | TFTCentral | Gamma 3 | 23 | 50 | 100 | 97 | 100 | Standard |
Cooler Master GM27-CF | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.0 | 18 | 50 | 46 | 48 | 49 | Standard |
Cooler Master GM27-FQS ARGB | X-rite i1 Display Pro (profiled) + Calman | TFTCentral | Gamma 2.2 | 44 | 70 | 97 | 94 | 100 | Standard |
Cooler Master GM32-FQ | X-rite i1 Display Pro (profiled) + Calman | TFTCentral | 38 | 70 | 95 | 100 | 100 | Standard | |
Cooler Master GM34-CW | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | Gamma 2.2 | 15 | 50 | 46 | 49 | 50 | Standard |
Cooler Master Tempest GP27Q | X-rite i1 Display Pro (profiled) + Calman | TFTCentral | Gamma 2.2 | 9 | 70 | 50 | 47 | 47 | User 1 |
Cooler Master Tempest GP27U | X-rite i1 Display Pro (profiled) + Calman | TFTCentral | Gamma 2.2 | 9 | 70 | 50 | 47 | 47 | User 1 |
Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 | X-rite i1 Display Pro (profiled) + Calman | TFTCentral | Gamma 2.2 | 74 | 50 | 100 | 99 | 86 | Standard |
Crossover 2720MDP | i1 Display Pro + BasICColor 5 | User | 28 | 76 | 100 | 95 | 94 | ||
Crossover 27Q LED-P | i1 Display Pro + BasICColor 5 | User | |||||||
Crossover 27Q LED-P | Spyder4 Pro | User | |||||||
Crossover 27Q LED-P | i1 Display Pro + DisplayCAL | User | brightness = | 16 from max | |||||
Crossover 27QD Blade LED | Spyder2 Pro | User | |||||||
Dell 1707FP | Spyder3Elite | User | Rev A01 | 84 | 91 | 80 | 88 | ||
Dell 2001FP | Default Profile | Dell | |||||||
Dell 2209WA | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Dell 2405FPW | LaCie Blue Eye Pro | TFTCentral | 35 | 50 | 14 | 34 | 28 | ||
Dell 2405FPW | ColorEyes Display Pro | TFTCentral | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Dell 2405FPW | i1 Display Pro | User | 6500k | 34 | 50 | ||||
Dell 2405FPW | i1 Display Pro | User | 7500k | 34 | 50 | ||||
Dell 2407WFP | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | AO4 | 50 | Desktop | ||||
Dell 2407WFP-HC | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Dell 2408WFP | LaCie Blue Eye Pro | TFTCentral | A00 | 20 | 50 | 92 | 90 | 98 | Custom |
Dell 2707WFP | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Dell 2709WFP | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Dell 3007WFP-HC | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Dell 3008WFP | LaCie Blue Eye Pro | TFTCentral | A06 | 30 | 50 | 97 | 100 | 90 | Custom |
Dell 3008WFP | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Dell Alienware AW2518H | Manufacturer profile | User | |||||||
Dell Alienware AW2518HF | Spyder4 Elite | User | 35 | 75 | – | – | – | Standard | |
Dell Alienware AW2518HF | Spyder5 + displayCAL | User | 43 | 75 | 99 | 95 | 97 | Custom Color | |
Dell Alienware AW2721D X-rite i1 Pro 2 + CalmanTFTCentral | 22 | 75 | 95 | 96 | 99 | Custom ColorDell Alienware AW3418DW | X-rite i1 Pro 2 + LaCie | TFTCentral37759393100Custom Color | |
Dell Alienware AW3418DW | Spyder4Elite | User | 34 | 75 | 92 | 94 | 100 | Custom Color | |
Dell Alienware AW3418DW | Spyder 5 Express | User | A04 | 41 | 75 | 99 | 95 | 99 | Custom Color |
Dell Alienware AW3418HW | Datacolor SpyderX Pro + DisplayCal | User | 13 | 75 | 50 | 50 | 50 | Game 1 | |
Dell Alienware AW3418HW | Datacolor SpyderX Pro + DisplayCal | User | 18 | 75 | 97 | 95 | 96 | Custom Color | |
Dell Alienware AW3423DW QD-OLED | X-rite i1 Pro 2 + Calman | TFTCentral | 49 | 75 | 100 | 100 | 100 | Custom Color | |
Dell Alienware AW3821DW | X-rite i1 Pro 2 + LaCie | TFTCentral | 20 | 75 | 100 | 100 | 94 | Custom Color | |
Dell E6410 | Spyder3 | User | Nvidia ver | ||||||
Dell G2410 | LaCie Blue Eye Pro | Digitalversus | |||||||
Dell Latitude 5590 | Spyder 5 Pro | User | |||||||
Dell Latitude E6430 | Spyder 5 Pro | User | 6500k | 60 | |||||
Dell Latitude E6520 FHD | X-rite i1 Display Pro | User | Intel graphics | ||||||
Dell Latitude E6520 FHD | X-rite i1 Display Pro | User | NVIDIA graphics | ||||||
Dell P2214H | ColorMunki Photo | User | 180 cd/m2 | 98 | 80 | 90 | 86 | 87 | Custom Color |
Dell P2217H | ColorMunki Display | User | 85 | 90 | 100 | 96 | 99 | Custom Color | |
Dell P2219H | Spyder5 Pro | User | Gamma 2.2 | 82 | 75 | – | – | – | Standard |
Dell P2317 | Spyder5Elite | User | 55 | 75 | 98 | 97 | 100 | Custom Color | |
Dell P2414H | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 34 | 75 | 93 | 96 | 99 | Custom Color | |
Dell P2415Q | Manufacturer default | Dell | |||||||
Dell P2418D | SpyderX Elite | User | 37 | 75 | |||||
Dell P2714H | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 29 | 75 | 100 | 98 | 98 | Custom Color | |
Dell S2340L | Not listed | Svethardware | 66 | 75 | 94 | 94 | 100 | ||
Dell S2409W | Spyder4 Pro | User | 80 | 75 | – | – | – | Standard | |
Dell S2417DG | Spyder5 Express | User | 36 | 74 | 93 | 91 | 100 | Custom Color | |
Dell S2419H | Spyder5 Pro | User | Default | ||||||
Dell S2440L | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 45 | 75 | 99 | 92 | 92 | Custom Color |
Dell S2716DG | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 26 | 75 | 97 | 99 | 96 | Custom Color |
Dell S2716DG | Spyder 5 Pro | User | 25 | Standard | |||||
Dell S2721DGF | SpyderX Pro | User | 64 | 79 | 94 | 88 | 88 | Custom Color | |
Dell S2740L | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 43 | 75 | 100 | 93 | 98 | Custom Color |
Dell S2740L | i1 Display Pro + BasICColor | User | A00 | 35 | 75 | 99 | 91 | 95 | Custom Color |
Dell SE2216HM | Factory profile | Manufacturer | |||||||
Dell ST2220T | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 36 | 75 | 97 | 91 | 96 | Custom (RGB) | |
Dell U2211H | LaCie Blue Eye Pro | TFTCentral | A00 | 58 | 75 | 90 | 99 | 96 | Custom (RGB) |
Dell U2212HM (Custom) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 38 | 75 | 99 | 95 | 99 | Custom | |
Dell U2212HM (Standard) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | 38 | 78 | – | – | – | Standard | |
Dell U2311H | LaCie Blue Eye Pro | TFTCentral | A00 | 31 | 75 | 87 | 100 | 93 | Custom (RGB) |
Dell U2312HM | Spyder4Express | User | A00 | 22 | 75 | 92 | 88 | 98 | Custom Color |
Dell U2312HM (Custom) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 20 | 75 | 92 | 88 | 98 | Custom Color |
Dell U2312HM (Standard) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 20 | 75 | – | – | – | Standard |
Dell U2410 | LaCie Blue Eye Pro | TFTCentral | A00 | 30 | 50 | Standard | |||
Dell U2410 | X-rite i1 Display Pro | User | to 150 cd/m2 | – | – | – | – | – | Standard |
Dell U2410 (sRGB) | LaCie Blue Eye Pro | TFTCentral | A00 | 30 | 50 | sRGB | |||
Dell U2412M | ColorMunki Display | User | A02 | 33 | 73 | – | – | – | Standard |
Dell U2412M | X-rite Monaco Optix | User | A03 | 16 | 75 | – | – | – | Standard |
Dell U2412M | Spyder 3 + Color Eyes DP | User | A03 | 25 | 75 | – | – | – | Standard |
Dell U2412M | ColorMunki Display | User | A05 | 27 | 66 | – | – | – | Standard |
Dell U2412M | X-rite i1 Match | User | A05 | 21 | 82 | 86 | 79 | 81 | Custom Color |
Dell U2412M | Spyder3 Express | User | A05 | 30 | 75 | – | – | – | Standard |
Dell U2412M | ColorMunki Display | User | A02 | 58 | 75 | 86 | 89 | 73 | Custom Color |
Dell U2412M | X-rite DTP94 + Argyll | User | 5000k temp | 28 | 75 | 100 | 96 | 76 | Custom Color |
Dell U2412M | ColorMunki Display | User | A01 | 37 | 75 | – | – | – | Standard |
Dell U2412M | DTP94 + Argyll | User | A01 | 20 | 80 | 97 | 96 | 97 | Custom Color |
Dell U2412M (Custom) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 35 | 75 | 98 | 90 | 92 | Custom Color |
Dell U2412M (Standard) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 35 | 75 | – | – | – | Standard |
Dell U2413 (Collection) | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | see review | see review | ||||
Dell U2414H | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 35 | 75 | 99 | 92 | 98 | Custom Color |
Dell U2415 | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 28 | 75 | 100 | 97 | 97 | Custom Color |
Dell U2417H | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 46 | 75 | 98 | 97 | 100 | Custom Color |
Dell U2417H | i1 Display Pro + DisplayCAL | User | 210 cd/m2 | 75 | 75 | 100 | 97 | 97 | Custom Color |
Dell U2417HJ | X-rite i1 Pro + LaCie | TFTCentral | A00 | 30 | 75 | 99 | 100 | 95 | Custom Color |
Dell U2419H | Spyder5 Pro | User | 83 | 70 | 100 | 100 | 100 | Custom Color | |
